0  323595020288.87524831022370990625 206Ac Actinium
318.09090000000015  303366898016.37310974521679264014 207Ac Actinium
341.06115000000045  342691821311.75945861250654114731 208Ac Actinium
327.30220000000054  312964934517.08969579207010674390 209Ac Actinium
342.4389500000002  341665902481.73316986030571982441 210Ac Actinium
334.27329999999984  318072632276.25163056460435575266 211Ac Actinium
279.83550000000014  369765059725.23597174606677992486 212Ac Actinium
495.2724999999996  351988581034.25719763487084588012 213Ac Actinium
1219.7582499999999  508569081394.77442382758763068408 214Ac Actinium
1190.9043000000001  266975880952.26449205496347839578 215Ac Actinium
231.4631500000005  338733803475.00346130476416054890 216Ac Actinium
-291.9524000000001  335603931534.96696792729147720192 217Ac Actinium
-297.8281999999999  354565462322.08619562800390673654 218Ac Actinium
-241.67734999999993  351425157590.55422898934725115497 219Ac Actinium
-327.0686499999997  360007380582.34366656038848932336 220Ac Actinium
-195.3969500000003  371352808982.34272663182067497719 221Ac Actinium
-75.27745000000004  450046098016.66655941591255302419 222Ac Actinium
-101.39999999999964  386095378641.63205220745634901481 223Ac Actinium
-31.182350000000042  422716046044.08634608175657346498 224Ac Actinium
-50.25529999999981  376395943885.26627376410319829365 225Ac Actinium
-33.37779999999975  398554797888.46225271790074996345 226Ac Actinium
53.81870000000026  345613785548.46828557971961020914 227Ac Actinium
-47.072400000000016  379233339347.77287373637354273321 228Ac Actinium
-34.929999999999836  364470737552.61511626769074504647 229Ac Actinium
91.31844999999998  383221863743.26578376168884020688 230Ac Actinium
222.8198500000001  350029794763.39326596981171319427 231Ac Actinium
204.66499999999996  381051684262.39494765715825672830 232Ac Actinium
289.90105000000017  360970019992.67823418575322557927 233Ac Actinium
349.21135000000004  420375412916.15686175800966426420 234Ac Actinium
351.6652999999999  365184721505.92412712946612015375 235Ac Actinium
320.3762999999999  393420817041.09686170598894893724 236Ac Actinium
