## Individuell
### RGB
Fak	    Stammfarbe	    Sekundärfarbe	Info		Warnung		Danger
tuc	    {0,95,80}	    {98,170,160}	{70,85,82}	{230,180,40}	{180,35,45}
natwi	{112,112,111}	{170,170,168}	{80,80,80}	{215,170,60}	{170,45,45}
ma	    {161,11,112}	{205,125,185}	{90,70,85}	{230,175,70}	{150,20,60}
mb	    {18,51,117}	    {110,145,205}	{60,70,90}	{235,180,60}	{175,40,55}
etit	{228,3,45}	    {245,120,145}	{95,70,75}	{255,185,0}	    {140,0,35}
if	    {74,130,70}	    {145,195,140}	{70,85,70}	{220,180,55}	{170,40,45}
wiwi	{157,7,54}	    {205,110,140}	{90,70,75}	{235,175,55}	{120,10,35}
phil	{198,83,6}	    {235,170,105}	{90,80,70}	{255,195,40}	{170,45,35}
hsw	    {0,117,191}	    {120,190,235}	{65,85,100}	{235,185,50}	{180,35,50}

### CMYK
Fak	Stammfarbe			Sekundärfarbe			Info				Warnung				Danger
tuc	{1.00, 0.00, 0.16, 0.63}	{0.42, 0.00, 0.06, 0.33}	{0.18, 0.00, 0.04, 0.67}	{0.00, 0.22, 0.83, 0.10}	{0.00, 0.81, 0.75, 0.29}
natwi	{0.00, 0.00, 0.01, 0.56}	{0.00, 0.00, 0.01, 0.33}	{0.00, 0.00, 0.00, 0.69}	{0.00, 0.21, 0.72, 0.16}	{0.00, 0.74, 0.74, 0.33}
ma	{0.00, 0.93, 0.30, 0.37}	{0.00, 0.39, 0.10, 0.20}	{0.00, 0.22, 0.06, 0.65}	{0.00, 0.24, 0.70, 0.10}	{0.00, 0.87, 0.60, 0.41}
mb	{0.85, 0.56, 0.00, 0.54}	{0.46, 0.29, 0.00, 0.20}	{0.33, 0.22, 0.00, 0.65}	{0.00, 0.23, 0.74, 0.08}	{0.00, 0.77, 0.69, 0.31}
etit	{0.00, 0.99, 0.80, 0.11}	{0.00, 0.51, 0.41, 0.04}	{0.00, 0.26, 0.21, 0.63}	{0.00, 0.27, 1.00, 0.00}	{0.00, 1.00, 0.75, 0.45}
if	{0.43, 0.00, 0.46, 0.49}	{0.26, 0.00, 0.28, 0.24}	{0.18, 0.00, 0.18, 0.67}	{0.00, 0.18, 0.75, 0.14}	{0.00, 0.76, 0.74, 0.33}
wiwi	{0.00, 0.96, 0.66, 0.38}	{0.00, 0.46, 0.32, 0.20}	{0.00, 0.22, 0.17, 0.65}	{0.00, 0.26, 0.77, 0.08}	{0.00, 0.92, 0.71, 0.53}
phil	{0.00, 0.58, 0.97, 0.22}	{0.00, 0.28, 0.55, 0.08}	{0.00, 0.11, 0.22, 0.65}	{0.00, 0.24, 0.84, 0.00}	{0.00, 0.74, 0.79, 0.33}
hsw	{1.00, 0.39, 0.00, 0.25}	{0.49, 0.19, 0.00, 0.08}	{0.35, 0.15, 0.00, 0.61}	{0.00, 0.21, 0.79, 0.08}	{0.00, 0.81, 0.72, 0.29}

## Standardfunktionsfarben
Funktion	RGB
Info		{85,85,85}
Warnung		{255,153,0}
Danger 		{255,0,0} 

## Vereinheitlichte alternative Funktionsfarben 
Funktion	RGB		CMYK
Info		{79,89,99}	{0.20, 0.10, 0.00, 0.61}
Warnung		{221,161,0}	{0.00, 0.27, 1.00, 0.13}
Danger		{173,28,44}	{0.00, 0.84, 0.75, 0.32}


